PP静电膜是依靠产品本身的吸附力,吸附与受保护产品的表面,起到保护作用。与带胶的保护膜相比静电膜由于本身不带胶不会出现在受保护产品表面出现残胶的现象。
PP是一种半结晶性材料。它比PE要更坚硬并且有更高的熔点。PP保护膜具有耐高温的特性。
高透光性,高耐候性,低粘着且容易撕取,不残胶,用于制成端时具有加工耐热性。
PP静电膜一般多用与压克力板、PS塑胶板、高光镜片、菲林片、大面积PEV、PC塑胶片材、光学材料光滑面等。
下表是本公司部分静电膜产品规格参数,欢迎点击右侧客服咨询详情!
静电保护膜产品规格表 | ||||||
品名 | 厚度 (μm) | 吸附力 (gf/25mm) | 胶系 | 适用温度℃ | 颜色 | 特性及用途 |
PE (PE+特殊原料制造的材料可以耐高温) | 25 | 2~8 | 静电液 | -40~130 | 透明 | |
30 | 2~8 | 静电液 | -40~130 | 透明 | ||
33 | 2~8 | 静电液 | -40~130 | 透明 | ||
40 | 2~8 | 静电液 | -40~130 | 透明 | ||
50 | 2~8 | 静电液 | -40~130 | 透明 | ||
60 | 2~8 | 静电液 | -40~130 | 透明 | ||
70 | 2~8 | 静电液 | -40~130 | 透明 | ||
80 | 2~8 | 静电液 | -40~130 | 透明 | ||
90 | 2~8 | 静电液 | -40~130 | 透明 | ||
100 | 2~8 | 静电液 | -40~130 | 透明 | ||
PP 静电膜 | 25 | 2~8 | 静电液 | -40~130 | 透明 | |
30 | 2~8 | 静电液 | -40~130 | 透明 | ||
33 | 2~8 | 静电液 | -40~130 | 透明 | ||
40 | 2~8 | 静电液 | -40~130 | 透明 | ||
50 | 2~8 | 静电液 | -40~130 | 透明 | ||
60 | 2~8 | 静电液 | -40~130 | 透明 | ||
70 | 2~8 | 静电液 | -40~130 | 透明 | ||
80 | 2~8 | 静电液 | -40~130 | 透明 | ||
90 | 2~8 | 静电液 | -40~130 | 透明 | ||
100 | 2~8 | 静电液 | -40~130 | 透明 | ||
PVC 静电膜 | 25 | 2~8 | 静电液 | -40~80 | 蓝色 | |
30 | 2~8 | 静电液 | -40~80 | 蓝色 | ||
33 | 2~8 | 静电液 | -40~80 | 蓝色 | ||
40 | 2~8 | 静电液 | -40~80 | 蓝色 | ||
50 | 2~8 | 静电液 | -40~80 | 蓝色 | ||
60 | 2~8 | 静电液 | -40~80 | 蓝色 | ||
70 | 2~8 | 静电液 | -40~80 | 蓝色 | ||
80 | 2~8 | 静电液 | -40~80 | 蓝色 | ||
90 | 2~8 | 静电液 | -40~80 | 蓝色 | ||
100 | 2~8 | 静电液 | -40~80 | 蓝色 | ||
注:不同厚度的静电保护膜适合不同的面板,更详细的保护膜信息,欢迎咨询我们的客服。 |